Statistics for Doctorate Theses and dissertation
Total visits
| views | |
|---|---|
| Doctorate Theses and dissertation | 9365 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 21 |
| October 2026 | 6655 |
| November 2026 | 2689 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1657 |
| Kenya | 616 |
| Argentina | 482 |
| Pakistan | 413 |
| South Africa | 370 |
| Bangladesh | 340 |
| Mexico | 299 |
| Vietnam | 288 |
| United States | 270 |
| Colombia | 261 |
| Russia | 249 |
| India | 200 |
| Morocco | 187 |
| Venezuela | 170 |
| Chile | 163 |
| Nigeria | 151 |
| Ukraine | 124 |
| Uzbekistan | 124 |
| Ecuador | 123 |
| United Arab Emirates | 114 |
| Peru | 99 |
| France | 98 |
| Turkey | 94 |
| Tunisia | 91 |
| Iraq | 89 |
| Saudi Arabia | 87 |
| Indonesia | 83 |
| Israel | 69 |
| Algeria | 67 |
| United Kingdom | 65 |
| Kazakhstan | 63 |
| Azerbaijan | 61 |
| Philippines | 61 |
| Nepal | 60 |
| Bolivia | 57 |
| Jordan | 52 |
| Paraguay | 52 |
| Spain | 50 |
| Italy | 49 |
| Germany | 46 |
| Egypt | 46 |
| Dominican Republic | 44 |
| Oman | 41 |
| Côte d’Ivoire | 39 |
| Malaysia | 39 |
| Canada | 36 |
| Ethiopia | 35 |
| Ireland | 35 |
| Thailand | 35 |
| Uruguay | 33 |
| South Sudan | 32 |
| Australia | 31 |
| Romania | 28 |
| Senegal | 28 |
| Poland | 27 |
| Belarus | 26 |
| Kuwait | 25 |
| Albania | 23 |
| Panama | 22 |
| Costa Rica | 21 |
| Japan | 21 |
| Serbia | 21 |
| Singapore | 21 |
| Hungary | 20 |
| Sweden | 20 |
| Jamaica | 19 |
| Lebanon | 19 |
| Netherlands | 19 |
| Angola | 18 |
| Honduras | 18 |
| Qatar | 18 |
| Bahrain | 17 |
| Bulgaria | 16 |
| Greece | 16 |
| Guatemala | 16 |
| Slovakia | 16 |
| Congo - Brazzaville | 14 |
| Kyrgyzstan | 14 |
| Georgia | 13 |
| Cambodia | 13 |
| Togo | 13 |
| Austria | 12 |
| Gabon | 12 |
| Puerto Rico | 12 |
| Palestinian Territories | 12 |
| Portugal | 12 |
| Syria | 12 |
| Belgium | 11 |
| Hong Kong SAR China | 11 |
| Mauritius | 11 |
| Taiwan | 11 |
| Armenia | 10 |
| Bosnia & Herzegovina | 10 |
| Malawi | 10 |
| Myanmar (Burma) | 9 |
| Namibia | 9 |
| Kosovo | 9 |
| Botswana | 8 |
| South Korea | 8 |
| Latvia | 8 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Nairobi | 190 |
| Hanoi | 134 |
| Karachi | 95 |
| Meru | 67 |
| Islamabad (H 9/1) | 49 |
| Riyadh | 43 |
| Bogotá | 42 |
| Pretoria | 41 |
| Baghdad | 38 |
| São Paulo | 38 |
| Imara Daima Estate | 37 |
| Tashkent | 34 |
| Juba | 32 |
| Santiago | 30 |
| Embu | 29 |
| Burzaco | 28 |
| Lahore | 27 |
| Ruiru | 27 |
| Caracas | 26 |
| Kisumu | 26 |
| Belo Horizonte | 25 |
| Addis Ababa | 23 |
| Islamabad | 23 |
| Tunis (Centre Urbain Nord) | 22 |
| Lanham-Seabrook | 21 |
| New York | 21 |
| Soweto | 21 |
| Buenos Aires | 20 |
| Dhaka | 20 |
| London | 20 |
| Moscow | 20 |
| Singapore | 19 |
| Taboão da Serra | 19 |
| Ongata Rongai | 18 |
| Paris | 18 |
| Quito | 18 |
| Thika | 18 |
| Faisalabad | 17 |
| Ho Chi Minh City | 17 |
| Méchouar de Casablanca | 17 |
| Amman | 16 |
| Casablanca | 16 |
| Chittagong | 16 |
| Nairobi (Embakasi) | 16 |
| Namangan | 16 |
| Netanya | 16 |
| Soacha | 16 |
| Tongi | 16 |
| Diadema | 15 |
| Ifako | 15 |
| La Paz | 15 |
| Lyon | 15 |
| Mombasa | 15 |
| Montevideo | 15 |
| Navi Mumbai (Ghansoli) | 15 |
| Ngong | 15 |
| Randburg | 15 |
| Salor | 15 |
| São José do Rio Preto | 15 |
| Tunis | 15 |
| Abu Dhabi | 14 |
| Abuja | 14 |
| Baku | 14 |
| Bur Dubai | 14 |
| Contagem | 14 |
| Córdoba | 14 |
| Dubai (Hor Al Anz) | 14 |
| Eldoret | 14 |
| Guarulhos | 14 |
| Jakarta | 14 |
| Kafrul | 14 |
| Kuils River | 14 |
| Medellín | 14 |
| Model Town | 14 |
| Rawalpindi | 14 |
| Santa Clara | 14 |
| Sharjah city | 14 |
| Tunis (El Menzah) | 14 |
| Buenos Aires (San Telmo) | 13 |
| Cali | 13 |
| Johannesburg | 13 |
| Karachi (Civil Lines) | 13 |
| La Plata | 13 |
| Marrakesh | 13 |
| Rostov-on-Don | 13 |
| Sadr City | 13 |
| Abidjan (Le Plateau) | 12 |
| Bengaluru | 12 |
| Bungoma | 12 |
| Century City | 12 |
| Curitiba | 12 |
| Giza | 12 |
| Guayaquil | 12 |
| Isidro Casanova | 12 |
| Jeddah | 12 |
| Mangaluru | 12 |
| Mauá | 12 |
| Sondu | 12 |
| Sorocaba | 12 |
| Vila Galvão | 12 |
