Statistics for School of Business and Economics
Total visits
| views | |
|---|---|
| School of Business and Economics | 7074 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 4147 |
| November 2026 | 2927 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1244 |
| Argentina | 381 |
| Pakistan | 319 |
| South Africa | 293 |
| Vietnam | 268 |
| Bangladesh | 260 |
| Mexico | 250 |
| Colombia | 244 |
| Russia | 195 |
| India | 172 |
| Morocco | 149 |
| United States | 141 |
| Venezuela | 135 |
| Chile | 132 |
| Kenya | 118 |
| Nigeria | 108 |
| Ukraine | 107 |
| Ecuador | 104 |
| United Arab Emirates | 89 |
| Uzbekistan | 87 |
| Turkey | 84 |
| Iraq | 81 |
| France | 78 |
| Tunisia | 75 |
| Peru | 72 |
| Saudi Arabia | 67 |
| Algeria | 64 |
| Spain | 62 |
| Indonesia | 59 |
| Azerbaijan | 56 |
| Jordan | 56 |
| Philippines | 53 |
| Egypt | 48 |
| United Kingdom | 47 |
| Paraguay | 46 |
| Kazakhstan | 44 |
| Israel | 43 |
| Thailand | 43 |
| Italy | 40 |
| Bolivia | 38 |
| Côte d’Ivoire | 33 |
| Nepal | 33 |
| Canada | 32 |
| China | 32 |
| Dominican Republic | 32 |
| Oman | 31 |
| Poland | 31 |
| Australia | 30 |
| Uruguay | 30 |
| Germany | 29 |
| Malaysia | 29 |
| Ethiopia | 28 |
| Kuwait | 27 |
| Senegal | 26 |
| Gabon | 25 |
| Bulgaria | 23 |
| Romania | 23 |
| Japan | 22 |
| Lebanon | 21 |
| Belarus | 19 |
| Cambodia | 19 |
| Ireland | 18 |
| Portugal | 18 |
| Jamaica | 17 |
| Sweden | 17 |
| Kosovo | 17 |
| Guatemala | 16 |
| Netherlands | 16 |
| Costa Rica | 15 |
| Bosnia & Herzegovina | 14 |
| Serbia | 14 |
| Togo | 14 |
| Panama | 13 |
| Angola | 12 |
| Bahrain | 12 |
| Greece | 12 |
| Honduras | 12 |
| Hungary | 12 |
| Nicaragua | 12 |
| Qatar | 12 |
| Albania | 11 |
| Armenia | 11 |
| Austria | 11 |
| Congo - Brazzaville | 11 |
| Mauritius | 10 |
| Palestinian Territories | 9 |
| Singapore | 9 |
| Georgia | 8 |
| Kyrgyzstan | 8 |
| Sri Lanka | 8 |
| Mongolia | 8 |
| Slovakia | 8 |
| Taiwan | 8 |
| Belgium | 7 |
| Burkina Faso | 7 |
| Moldova | 7 |
| Puerto Rico | 7 |
| Cyprus | 6 |
| Croatia | 6 |
| South Korea | 6 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 117 |
| Karachi | 70 |
| Islamabad (H 9/1) | 46 |
| São Paulo | 44 |
| Bogotá | 34 |
| Riyadh | 33 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 32 |
| Baghdad | 31 |
| Moscow | 30 |
| Nairobi | 28 |
| Kuils River | 27 |
| Guarulhos | 25 |
| Santiago | 25 |
| Ho Chi Minh City | 23 |
| Libreville | 23 |
| Addis Ababa | 22 |
| Lahore | 22 |
| Giza | 21 |
| Dubai (Hor Al Anz) | 20 |
| Tashkent | 20 |
| Burzaco | 19 |
| Caracas | 19 |
| Imara Daima Estate | 19 |
| Tunis (Centre Urbain Nord) | 18 |
| Cali | 17 |
| Pretoria | 17 |
| Quito | 17 |
| Salor | 17 |
| Johannesburg | 16 |
| Amman | 15 |
| Belo Horizonte | 15 |
| Dhaka | 15 |
| Soacha | 15 |
| Diadema | 14 |
| Islamabad | 14 |
| Kafrul | 14 |
| Karachi (Civil Lines) | 14 |
| Lomé | 14 |
| Medellín | 14 |
| São Caetano do Sul | 14 |
| Tunis (El Menzah) | 14 |
| Buenos Aires (Palermo) | 13 |
| Contagem | 13 |
| Navi Mumbai (Ghansoli) | 13 |
| Soweto | 13 |
| Taboão da Serra | 13 |
| Baku | 12 |
| Chittagong | 12 |
| Cota | 12 |
| La Plata | 12 |
| Abuja | 11 |
| Ash-Shaykh Zāyid | 11 |
| Buenos Aires (San Telmo) | 11 |
| Campinas | 11 |
| Edenvale | 11 |
| Faisalabad | 11 |
| London | 11 |
| Maracaibo | 11 |
| Marrakesh | 11 |
| Mauá | 11 |
| Méchouar de Casablanca | 11 |
| Paris | 11 |
| São José do Rio Preto | 11 |
| Valencia | 11 |
| Abu Dhabi | 10 |
| Casablanca | 10 |
| Ceilândia | 10 |
| Córdoba | 10 |
| Gafargaon | 10 |
| Guayaquil | 10 |
| Gujranwala | 10 |
| Kano | 10 |
| Mangaluru | 10 |
| Piracicaba | 10 |
| Randburg | 10 |
| Retreat | 10 |
| Sadr City | 10 |
| Samarkand | 10 |
| Almaty | 9 |
| Berazategui | 9 |
| Bloemfontein | 9 |
| Casablanca (Préfecture d’Arrondissements d’Aïn Chock) | 9 |
| Caxias do Sul | 9 |
| Fes | 9 |
| Independencia | 9 |
| Jeddah | 9 |
| Krasnodar | 9 |
| Kyiv | 9 |
| La Pintana | 9 |
| Porto Alegre | 9 |
| San Isidro | 9 |
| San Juan Bautista | 9 |
| Al Farwaniyah | 8 |
| Bur Dubai | 8 |
| Jakarta | 8 |
| La Paz | 8 |
| La Puntilla | 8 |
| Mombasa | 8 |
| Rawalpindi | 8 |
| Ruiru | 8 |
