Statistics for KeMU Digital Health Repository
Total visits
| views | |
|---|---|
| KeMU Digital Health Repository | 6981 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 5495 |
| November 2026 | 1486 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1297 |
| Argentina | 360 |
| Pakistan | 331 |
| South Africa | 270 |
| Mexico | 254 |
| Bangladesh | 240 |
| Colombia | 229 |
| Vietnam | 216 |
| Russia | 208 |
| India | 154 |
| United States | 144 |
| Morocco | 137 |
| Chile | 135 |
| Ecuador | 130 |
| Venezuela | 130 |
| Nigeria | 123 |
| Kenya | 106 |
| France | 102 |
| United Arab Emirates | 97 |
| Uzbekistan | 90 |
| Ukraine | 86 |
| Peru | 80 |
| Turkey | 79 |
| Saudi Arabia | 78 |
| Tunisia | 70 |
| Algeria | 69 |
| Iraq | 61 |
| Azerbaijan | 59 |
| Paraguay | 58 |
| Indonesia | 57 |
| Nepal | 56 |
| Kazakhstan | 55 |
| Jordan | 51 |
| United Kingdom | 50 |
| Bolivia | 46 |
| Spain | 44 |
| Italy | 42 |
| Philippines | 42 |
| Thailand | 42 |
| Israel | 40 |
| Egypt | 39 |
| Dominican Republic | 36 |
| Uruguay | 34 |
| Ethiopia | 31 |
| Oman | 29 |
| Senegal | 29 |
| Malaysia | 28 |
| Germany | 27 |
| Côte d’Ivoire | 26 |
| Australia | 25 |
| Belarus | 25 |
| Canada | 25 |
| Poland | 25 |
| Costa Rica | 22 |
| Ireland | 22 |
| Qatar | 22 |
| Romania | 20 |
| Albania | 18 |
| Angola | 18 |
| Cambodia | 17 |
| Kuwait | 17 |
| Togo | 17 |
| Armenia | 16 |
| Bulgaria | 16 |
| Honduras | 16 |
| Guatemala | 15 |
| Jamaica | 15 |
| Panama | 15 |
| Serbia | 15 |
| Sweden | 15 |
| Bahrain | 14 |
| Netherlands | 14 |
| Japan | 12 |
| South Korea | 12 |
| Lebanon | 12 |
| Nicaragua | 12 |
| Portugal | 12 |
| El Salvador | 12 |
| Bosnia & Herzegovina | 11 |
| Moldova | 11 |
| Slovakia | 11 |
| Taiwan | 11 |
| Kosovo | 11 |
| Belgium | 10 |
| Congo - Brazzaville | 10 |
| Greece | 10 |
| Hungary | 9 |
| Kyrgyzstan | 9 |
| Mauritius | 9 |
| New Zealand | 9 |
| North Macedonia | 8 |
| Puerto Rico | 8 |
| Botswana | 7 |
| Czechia | 7 |
| Georgia | 7 |
| Mongolia | 7 |
| Austria | 6 |
| Switzerland | 6 |
| Gabon | 6 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 105 |
| Karachi | 72 |
| Islamabad (H 9/1) | 42 |
| Riyadh | 32 |
| Bogotá | 28 |
| Moscow | 27 |
| Santiago | 27 |
| Baghdad | 26 |
| Tashkent | 26 |
| Nairobi | 25 |
| São Paulo | 25 |
| Kuils River | 22 |
| Dubai (Hor Al Anz) | 20 |
| Lahore | 20 |
| Addis Ababa | 19 |
| Paris | 19 |
| Salor | 19 |
| Caracas | 18 |
| Diadema | 18 |
| Guarulhos | 18 |
| Guayaquil | 18 |
| Lyon | 18 |
| Quito | 18 |
| Chittagong | 17 |
| Pretoria | 17 |
| Soacha | 17 |
| Soweto | 17 |
| Almaty | 16 |
| Amman | 16 |
| London | 16 |
| São Caetano do Sul | 16 |
| Burzaco | 15 |
| Campinas | 15 |
| Ho Chi Minh City | 15 |
| Isidro Casanova | 14 |
| Lomé | 14 |
| Randburg | 14 |
| Independencia | 13 |
| La Paz | 13 |
| Multan | 13 |
| Navi Mumbai (Ghansoli) | 13 |
| São José do Rio Preto | 13 |
| Taboão da Serra | 13 |
| Tunis (El Menzah) | 13 |
| Dhaka | 12 |
| Faisalabad | 12 |
| Karachi (Civil Lines) | 12 |
| Model Town | 12 |
| Muscat | 12 |
| Sharjah city | 12 |
| São Gonçalo | 12 |
| Tunis | 12 |
| Vila Galvão | 12 |
| Islamabad | 11 |
| Johannesburg | 11 |
| Kafrul | 11 |
| Kathmandu | 11 |
| Méchouar de Casablanca | 11 |
| San Isidro | 11 |
| Abidjan (Le Plateau) | 10 |
| Abu Dhabi | 10 |
| Abuja | 10 |
| Belo Horizonte | 10 |
| Buenos Aires (Palermo) | 10 |
| Ferraz de Vasconcelos | 10 |
| Giza | 10 |
| Kano | 10 |
| La Plata | 10 |
| Lahraouyine | 10 |
| Medellín | 10 |
| Osasco | 10 |
| Ruiru | 10 |
| Savar Upazila | 10 |
| Tunis (Centre Urbain Nord) | 10 |
| Ash-Shaykh Zāyid | 9 |
| Baku | 9 |
| Casablanca | 9 |
| Dakar | 9 |
| Ibadan | 9 |
| Imara Daima Estate | 9 |
| Jakarta | 9 |
| Kyiv | 9 |
| Marrakesh | 9 |
| Mexico City | 9 |
| Namangan | 9 |
| Providencia | 9 |
| Puebla City | 9 |
| Rawalpindi | 9 |
| San Lorenzo | 9 |
| Al Jubayhah | 8 |
| Ankara | 8 |
| Córdoba | 8 |
| Gujranwala | 8 |
| Jeddah | 8 |
| La Puntilla | 8 |
| Lambaré | 8 |
| Lomas de Zamora | 8 |
| Montevideo | 8 |
| Muscat (Ruwī) | 8 |
| Port Elizabeth | 8 |
