Statistics for School of Education and Social Sciences
Total visits
| views | |
|---|---|
| School of Education and Social Sciences | 35084 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 27932 |
| November 2026 | 7152 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 6608 |
| Argentina | 1919 |
| Pakistan | 1702 |
| South Africa | 1472 |
| Bangladesh | 1278 |
| Mexico | 1259 |
| Vietnam | 1248 |
| Colombia | 1151 |
| Russia | 993 |
| India | 911 |
| United States | 732 |
| Chile | 718 |
| Morocco | 690 |
| Venezuela | 647 |
| Nigeria | 595 |
| Ecuador | 539 |
| Kenya | 510 |
| France | 469 |
| United Arab Emirates | 456 |
| Ukraine | 447 |
| Tunisia | 431 |
| Uzbekistan | 421 |
| Peru | 375 |
| Saudi Arabia | 354 |
| Turkey | 353 |
| Algeria | 347 |
| Indonesia | 326 |
| Iraq | 268 |
| Nepal | 267 |
| Azerbaijan | 261 |
| Kazakhstan | 246 |
| Spain | 243 |
| United Kingdom | 236 |
| Israel | 221 |
| Egypt | 216 |
| Jordan | 211 |
| Paraguay | 203 |
| Philippines | 198 |
| Italy | 188 |
| Bolivia | 179 |
| Thailand | 163 |
| Germany | 161 |
| Canada | 160 |
| Côte d’Ivoire | 160 |
| Oman | 156 |
| Dominican Republic | 151 |
| Malaysia | 149 |
| Uruguay | 147 |
| Australia | 138 |
| Senegal | 125 |
| Ethiopia | 123 |
| Ireland | 123 |
| Kuwait | 123 |
| Poland | 99 |
| Albania | 96 |
| Costa Rica | 96 |
| Romania | 94 |
| Cambodia | 93 |
| Japan | 91 |
| Belarus | 83 |
| Hungary | 80 |
| Lebanon | 76 |
| Sweden | 76 |
| Bulgaria | 74 |
| Bahrain | 70 |
| Jamaica | 70 |
| Netherlands | 69 |
| Togo | 69 |
| Angola | 68 |
| Panama | 67 |
| Honduras | 65 |
| Austria | 64 |
| Qatar | 64 |
| Gabon | 62 |
| Greece | 62 |
| Bosnia & Herzegovina | 57 |
| Guatemala | 57 |
| Czechia | 55 |
| Serbia | 54 |
| Portugal | 52 |
| Armenia | 49 |
| Georgia | 49 |
| Mauritius | 49 |
| Taiwan | 49 |
| Belgium | 48 |
| Moldova | 45 |
| Kyrgyzstan | 44 |
| Puerto Rico | 43 |
| Mali | 42 |
| Palestinian Territories | 41 |
| South Korea | 40 |
| Slovakia | 38 |
| El Salvador | 37 |
| Kosovo | 37 |
| Congo - Brazzaville | 36 |
| Nicaragua | 36 |
| Botswana | 33 |
| Trinidad & Tobago | 31 |
| Sri Lanka | 30 |
| Myanmar (Burma) | 30 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 519 |
| Karachi | 388 |
| Islamabad (H 9/1) | 246 |
| São Paulo | 189 |
| Riyadh | 163 |
| Pretoria | 154 |
| Bogotá | 137 |
| Tashkent | 134 |
| Santiago | 128 |
| Moscow | 123 |
| Caracas | 102 |
| Kuils River | 102 |
| Paris | 101 |
| Nairobi | 100 |
| Diadema | 99 |
| Baghdad | 98 |
| Lahore | 90 |
| Belo Horizonte | 87 |
| Burzaco | 87 |
| Addis Ababa | 85 |
| Ho Chi Minh City | 84 |
| Dubai (Hor Al Anz) | 82 |
| Tunis (Centre Urbain Nord) | 82 |
| Islamabad | 80 |
| Soweto | 80 |
| Quito | 76 |
| Imara Daima Estate | 75 |
| Taboão da Serra | 72 |
| Medellín | 70 |
| Guarulhos | 69 |
| Giza | 67 |
| Ferraz de Vasconcelos | 66 |
| Salor | 66 |
| Independencia | 65 |
| Tunis (El Menzah) | 65 |
| Kafrul | 64 |
| Karachi (Civil Lines) | 63 |
| Model Town | 63 |
| Navi Mumbai (Ghansoli) | 62 |
| Almaty | 61 |
| Baku | 61 |
| Lomé | 61 |
| Córdoba | 60 |
| Johannesburg | 59 |
| Lyon | 59 |
| Soacha | 59 |
| São Caetano do Sul | 59 |
| London | 58 |
| Tunis | 58 |
| Bur Dubai | 57 |
| Faisalabad | 57 |
| Guayaquil | 57 |
| Contagem | 56 |
| São José do Rio Preto | 56 |
| Valentín Alsina | 56 |
| Jakarta | 55 |
| Amman | 54 |
| Campinas | 54 |
| Casablanca | 54 |
| Osasco | 54 |
| Libreville | 53 |
| Rawalpindi | 53 |
| Ash-Shaykh Zāyid | 52 |
| Chittagong | 52 |
| Cali | 51 |
| Dhaka | 51 |
| Isidro Casanova | 51 |
| Mangaluru | 51 |
| Muscat | 51 |
| Abidjan (Le Plateau) | 50 |
| La Paz | 50 |
| Randburg | 49 |
| Century City | 48 |
| La Plata | 48 |
| Mexico City | 48 |
| Namangan | 47 |
| Montevideo | 46 |
| Méchouar de Casablanca | 46 |
| Ifako | 45 |
| Marrakesh | 45 |
| Tongi | 44 |
| Curitiba | 43 |
| Ibadan | 43 |
| Vila Galvão | 43 |
| Porto Alegre | 42 |
| San Antonio | 42 |
| Buenos Aires (Palermo) | 41 |
| Manaus | 41 |
| Ruiru | 41 |
| Badamdar | 40 |
| Buenos Aires | 40 |
| Buenos Aires (San Telmo) | 40 |
| Jeddah | 40 |
| Itaquaquecetuba | 39 |
| Salvador | 39 |
| Salé | 39 |
| Abu Dhabi | 38 |
| Abuja | 38 |
| Gazipur | 38 |
| Retreat | 38 |
