Statistics for Master of Science in Finance and Investment
Total visits
| views | |
|---|---|
| Master of Science in Finance and Investment | 4884 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 3385 |
| November 2026 | 1499 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 926 |
| Argentina | 280 |
| Pakistan | 248 |
| South Africa | 205 |
| Bangladesh | 201 |
| Vietnam | 178 |
| Colombia | 171 |
| Mexico | 168 |
| Russia | 116 |
| India | 96 |
| United States | 91 |
| Venezuela | 91 |
| Morocco | 81 |
| Nigeria | 79 |
| Chile | 75 |
| Ecuador | 69 |
| United Arab Emirates | 66 |
| Turkey | 61 |
| Ukraine | 61 |
| Tunisia | 59 |
| Uzbekistan | 56 |
| Kenya | 55 |
| France | 53 |
| Peru | 52 |
| Bolivia | 46 |
| Jordan | 45 |
| Algeria | 44 |
| Iraq | 43 |
| Saudi Arabia | 43 |
| Kazakhstan | 41 |
| Philippines | 39 |
| Indonesia | 38 |
| United Kingdom | 37 |
| Azerbaijan | 36 |
| Nepal | 36 |
| Oman | 36 |
| Spain | 33 |
| Thailand | 30 |
| Paraguay | 29 |
| Egypt | 26 |
| Côte d’Ivoire | 25 |
| Germany | 24 |
| Italy | 23 |
| Canada | 22 |
| Israel | 22 |
| Dominican Republic | 21 |
| Ireland | 20 |
| Serbia | 20 |
| Malaysia | 18 |
| Senegal | 18 |
| Australia | 17 |
| Netherlands | 17 |
| Uruguay | 17 |
| Ethiopia | 15 |
| Jamaica | 15 |
| Bulgaria | 14 |
| Panama | 14 |
| Belarus | 13 |
| Romania | 13 |
| Togo | 13 |
| Bahrain | 12 |
| Honduras | 12 |
| Hungary | 12 |
| Kuwait | 12 |
| Poland | 12 |
| Albania | 11 |
| Lebanon | 11 |
| Kosovo | 11 |
| Greece | 10 |
| Cambodia | 10 |
| Qatar | 10 |
| Armenia | 8 |
| Angola | 8 |
| Austria | 8 |
| Guatemala | 8 |
| Japan | 8 |
| Libya | 8 |
| Sweden | 8 |
| Taiwan | 8 |
| Bosnia & Herzegovina | 7 |
| Belgium | 7 |
| Congo - Brazzaville | 7 |
| Costa Rica | 7 |
| South Korea | 7 |
| Mongolia | 7 |
| Portugal | 7 |
| Botswana | 6 |
| Norway | 6 |
| Slovakia | 6 |
| Trinidad & Tobago | 6 |
| Gabon | 5 |
| Myanmar (Burma) | 5 |
| Mauritius | 5 |
| Syria | 5 |
| Switzerland | 4 |
| Czechia | 4 |
| Croatia | 4 |
| Kyrgyzstan | 4 |
| Latvia | 4 |
| North Macedonia | 4 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 76 |
| Karachi | 45 |
| Islamabad (H 9/1) | 36 |
| Riyadh | 27 |
| São Paulo | 24 |
| Bogotá | 22 |
| Baghdad | 20 |
| São José do Rio Preto | 17 |
| Moscow | 16 |
| Quito | 16 |
| Caracas | 15 |
| La Plata | 15 |
| Pretoria | 15 |
| Belo Horizonte | 14 |
| Ho Chi Minh City | 14 |
| Paris | 14 |
| Buenos Aires (Palermo) | 13 |
| Kuils River | 13 |
| Tunis (El Menzah) | 13 |
| Century City | 12 |
| Islamabad | 12 |
| Lahore | 12 |
| Rawalpindi | 12 |
| Soweto | 12 |
| Tashkent | 12 |
| Tunis (Centre Urbain Nord) | 12 |
| Addis Ababa | 11 |
| Baku | 11 |
| Burzaco | 11 |
| Dubai (Hor Al Anz) | 11 |
| Muscat | 11 |
| Al ‘Abdallī | 10 |
| Karachi (Civil Lines) | 10 |
| Lomé | 10 |
| Manama | 10 |
| Santiago | 10 |
| São Caetano do Sul | 10 |
| Amman | 9 |
| Ash-Shaykh Zāyid | 9 |
| Dhaka | 9 |
| Faisalabad | 9 |
| Ferraz de Vasconcelos | 9 |
| Isidro Casanova | 9 |
| Jakarta | 9 |
| Johannesburg | 9 |
| Kafrul | 9 |
| La Paz | 9 |
| Marrakesh | 9 |
| Medellín | 9 |
| Model Town | 9 |
| Nairobi | 9 |
| San Isidro | 9 |
| Santa Cruz de la Sierra | 9 |
| Soacha | 9 |
| Taboão da Serra | 9 |
| Tongi | 9 |
| Abu Dhabi | 8 |
| Guarulhos | 8 |
| Imara Daima Estate | 8 |
| Kano | 8 |
| Lagos (Ikoyi) | 8 |
| Muscat (Ruwī) | 8 |
| Puente Alto | 8 |
| São Bernardo do Campo | 8 |
| Al Jubayhah | 7 |
| Alipur | 7 |
| Astana | 7 |
| Barrio San Luis | 7 |
| Contagem | 7 |
| Diadema | 7 |
| Guayaquil | 7 |
| Kathmandu | 7 |
| Narayanganj | 7 |
| Pristina | 7 |
| Randburg | 7 |
| Ribeirão Preto | 7 |
| Salor | 7 |
| São Gonçalo | 7 |
| Achocalla | 6 |
| Amsterdam | 6 |
| Barra da Tijuca | 6 |
| Berea | 6 |
| Bur Dubai | 6 |
| Caieiras | 6 |
| Comilla | 6 |
| Fortaleza | 6 |
| Jacareí | 6 |
| Maracaibo | 6 |
| Montevideo | 6 |
| Moreno | 6 |
| Osasco | 6 |
| Oyim | 6 |
| San Juan Bautista | 6 |
| Shibganj | 6 |
| Sorocaba | 6 |
| São José dos Pinhais | 6 |
| Uberlândia | 6 |
| Villa Nueva | 6 |
| Ajman | 5 |
| Alvorada | 5 |
