Statistics for Master of Information Science
Total visits
| views | |
|---|---|
| Master of Information Science | 5585 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 3856 |
| November 2026 | 1729 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 995 |
| Argentina | 307 |
| Pakistan | 274 |
| South Africa | 221 |
| Bangladesh | 215 |
| Russia | 201 |
| Colombia | 200 |
| Vietnam | 192 |
| Mexico | 189 |
| India | 129 |
| Chile | 105 |
| Venezuela | 105 |
| Kenya | 103 |
| United States | 98 |
| Ecuador | 97 |
| Morocco | 94 |
| Nigeria | 91 |
| Ukraine | 84 |
| France | 80 |
| Peru | 68 |
| Uzbekistan | 66 |
| Turkey | 62 |
| Tunisia | 59 |
| Algeria | 54 |
| United Arab Emirates | 52 |
| Saudi Arabia | 52 |
| Egypt | 51 |
| Indonesia | 51 |
| Iraq | 49 |
| Azerbaijan | 48 |
| Spain | 44 |
| United Kingdom | 41 |
| Italy | 37 |
| Jordan | 37 |
| Paraguay | 37 |
| Israel | 36 |
| Kazakhstan | 33 |
| Bolivia | 32 |
| Canada | 32 |
| Dominican Republic | 30 |
| Nepal | 29 |
| Philippines | 28 |
| Senegal | 27 |
| Uruguay | 27 |
| Albania | 26 |
| Thailand | 26 |
| Ireland | 25 |
| Malaysia | 25 |
| Ethiopia | 23 |
| Oman | 22 |
| Australia | 21 |
| Côte d’Ivoire | 20 |
| Kuwait | 19 |
| Bulgaria | 18 |
| Germany | 18 |
| Poland | 18 |
| Bahrain | 16 |
| Lebanon | 16 |
| Panama | 16 |
| Costa Rica | 15 |
| Japan | 15 |
| Gabon | 13 |
| Togo | 13 |
| Angola | 12 |
| Honduras | 12 |
| Greece | 11 |
| Cambodia | 11 |
| Portugal | 11 |
| Serbia | 11 |
| Armenia | 10 |
| Qatar | 10 |
| Belgium | 9 |
| Guatemala | 9 |
| Kyrgyzstan | 9 |
| Netherlands | 9 |
| Romania | 9 |
| Belarus | 8 |
| Georgia | 8 |
| Jamaica | 8 |
| Nicaragua | 8 |
| Sweden | 8 |
| Bosnia & Herzegovina | 7 |
| Latvia | 7 |
| Mali | 7 |
| Austria | 6 |
| Mongolia | 6 |
| Singapore | 6 |
| Taiwan | 6 |
| Congo - Brazzaville | 5 |
| Hungary | 5 |
| South Korea | 5 |
| Malta | 5 |
| Mauritius | 5 |
| Slovakia | 5 |
| El Salvador | 5 |
| Syria | 5 |
| Trinidad & Tobago | 5 |
| Brunei | 4 |
| Botswana | 4 |
| Libya | 4 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 93 |
| Karachi | 55 |
| Islamabad (H 9/1) | 39 |
| Santiago | 28 |
| Bogotá | 24 |
| Moscow | 24 |
| Lahore | 22 |
| Caracas | 21 |
| Medellín | 20 |
| Riyadh | 20 |
| São Paulo | 20 |
| Pretoria | 19 |
| Quito | 19 |
| Guarulhos | 18 |
| Nairobi | 18 |
| Paris | 18 |
| Baghdad | 17 |
| Burzaco | 17 |
| Islamabad | 17 |
| Diadema | 16 |
| Tunis (Centre Urbain Nord) | 16 |
| Addis Ababa | 14 |
| Amman | 14 |
| Ho Chi Minh City | 14 |
| Salor | 14 |
| Soweto | 14 |
| Buenos Aires | 13 |
| Imara Daima Estate | 13 |
| Lomé | 13 |
| London | 13 |
| Soacha | 13 |
| Giza | 12 |
| Kuils River | 12 |
| La Paz | 12 |
| La Plata | 12 |
| Libreville | 12 |
| Ash-Shaykh Zāyid | 11 |
| Belo Horizonte | 11 |
| Kafrul | 11 |
| Mexico City | 11 |
| Multan | 11 |
| Narayanganj | 11 |
| San Juan Bautista | 11 |
| São José do Rio Preto | 11 |
| Faisalabad | 10 |
| Independencia | 10 |
| Johannesburg | 10 |
| Porto Alegre | 10 |
| Retreat | 10 |
| Taboão da Serra | 10 |
| Tashkent | 10 |
| Buenos Aires (Palermo) | 9 |
| Chittagong | 9 |
| Dhaka | 9 |
| Jeddah | 9 |
| Lima | 9 |
| Lyon | 9 |
| Manaus | 9 |
| Maracaibo | 9 |
| Montevideo | 9 |
| Navi Mumbai (Ghansoli) | 9 |
| Randburg | 9 |
| Santa Cruz de la Sierra | 9 |
| Thika | 9 |
| Tunis | 9 |
| Tunis (El Menzah) | 9 |
| Valentín Alsina | 9 |
| Vila Galvão | 9 |
| Astana | 8 |
| Bishkek | 8 |
| Campo Grande | 8 |
| Century City | 8 |
| Dubai (Hor Al Anz) | 8 |
| Ferraz de Vasconcelos | 8 |
| Guayaquil | 8 |
| Gujranwala | 8 |
| Isidro Casanova | 8 |
| Karachi (Civil Lines) | 8 |
| Manama | 8 |
| Mombasa | 8 |
| Petare | 8 |
| Rostov-on-Don | 8 |
| Rumuodomaya | 8 |
| Salé | 8 |
| São Caetano do Sul | 8 |
| Badamdar | 7 |
| Barrio San Luis | 7 |
| Cali | 7 |
| Campinas | 7 |
| Gazipur | 7 |
| Goiânia | 7 |
| Ifako | 7 |
| Itaquaquecetuba | 7 |
| Lagos (Ikoyi) | 7 |
| Mar del Plata | 7 |
| Marrakesh | 7 |
| Model Town | 7 |
| Muscat | 7 |
| Namangan | 7 |
| Natal | 7 |
