Statistics for Master of Science in Nursing Education
Total visits
| views | |
|---|---|
| Master of Science in Nursing Education | 3519 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 2142 |
| November 2026 | 1377 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 629 |
| Argentina | 203 |
| Pakistan | 157 |
| South Africa | 134 |
| Bangladesh | 122 |
| Mexico | 113 |
| Colombia | 112 |
| Vietnam | 104 |
| Russia | 100 |
| India | 93 |
| United States | 90 |
| Morocco | 73 |
| Venezuela | 69 |
| Chile | 67 |
| Kenya | 65 |
| Ecuador | 64 |
| Turkey | 51 |
| Nigeria | 50 |
| Tunisia | 50 |
| Uzbekistan | 47 |
| France | 46 |
| Saudi Arabia | 43 |
| United Arab Emirates | 41 |
| Iraq | 41 |
| Jordan | 39 |
| Peru | 38 |
| Algeria | 35 |
| Ukraine | 33 |
| Philippines | 30 |
| Indonesia | 29 |
| Paraguay | 28 |
| United Kingdom | 25 |
| Kazakhstan | 24 |
| Azerbaijan | 22 |
| Egypt | 21 |
| Côte d’Ivoire | 20 |
| Uruguay | 20 |
| Bolivia | 18 |
| Italy | 18 |
| Canada | 17 |
| Spain | 17 |
| Nepal | 17 |
| China | 15 |
| Germany | 15 |
| Israel | 15 |
| Armenia | 14 |
| Ethiopia | 14 |
| Ireland | 14 |
| Kuwait | 14 |
| Malaysia | 14 |
| Oman | 14 |
| Poland | 14 |
| Thailand | 14 |
| Albania | 13 |
| Belarus | 13 |
| Romania | 12 |
| Bulgaria | 11 |
| Dominican Republic | 11 |
| Hungary | 11 |
| Senegal | 11 |
| Honduras | 10 |
| Panama | 10 |
| Costa Rica | 9 |
| Cambodia | 9 |
| Lebanon | 9 |
| Sweden | 9 |
| Australia | 8 |
| Botswana | 8 |
| Guatemala | 8 |
| Netherlands | 8 |
| Belgium | 7 |
| Gabon | 7 |
| Japan | 7 |
| Myanmar (Burma) | 7 |
| Qatar | 7 |
| El Salvador | 7 |
| Angola | 6 |
| Libya | 6 |
| Togo | 6 |
| Bahrain | 5 |
| Czechia | 5 |
| Georgia | 5 |
| Jamaica | 5 |
| Nicaragua | 5 |
| Tajikistan | 5 |
| Taiwan | 5 |
| Austria | 4 |
| Burkina Faso | 4 |
| Greece | 4 |
| South Korea | 4 |
| North Macedonia | 4 |
| Puerto Rico | 4 |
| Serbia | 4 |
| Trinidad & Tobago | 4 |
| Bosnia & Herzegovina | 3 |
| Congo - Brazzaville | 3 |
| Sri Lanka | 3 |
| Palestinian Territories | 3 |
| Singapore | 3 |
| Switzerland | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 49 |
| Karachi | 33 |
| Riyadh | 23 |
| Islamabad (H 9/1) | 20 |
| Pretoria | 17 |
| Amman | 16 |
| Bogotá | 16 |
| Nairobi | 16 |
| São Paulo | 16 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 14 |
| Baghdad | 13 |
| Moscow | 12 |
| Soweto | 12 |
| Addis Ababa | 11 |
| Burzaco | 11 |
| Paris | 11 |
| Quito | 11 |
| Salor | 11 |
| Islamabad | 10 |
| Kuils River | 10 |
| Santiago | 10 |
| Caracas | 9 |
| Ribeirão das Neves | 9 |
| Soacha | 9 |
| Cali | 8 |
| Córdoba | 8 |
| La Paz | 8 |
| Lyon | 8 |
| Ruiru | 8 |
| Sharjah city | 8 |
| Abu Dhabi | 7 |
| Al Jubayhah | 7 |
| Almaty | 7 |
| Buenos Aires (Palermo) | 7 |
| Diadema | 7 |
| Johannesburg | 7 |
| Kafrul | 7 |
| La Plata | 7 |
| Libreville | 7 |
| Mauá | 7 |
| Méchouar de Casablanca | 7 |
| Osasco | 7 |
| São José do Rio Preto | 7 |
| Tashkent | 7 |
| Tunis (Centre Urbain Nord) | 7 |
| Vila Galvão | 7 |
| Yerevan | 7 |
| Buenos Aires | 6 |
| Bukhara | 6 |
| Casablanca | 6 |
| Ferraz de Vasconcelos | 6 |
| Guarulhos | 6 |
| Ho Chi Minh City | 6 |
| Imara Daima Estate | 6 |
| Itaquaquecetuba | 6 |
| Jakarta | 6 |
| Karachi (Civil Lines) | 6 |
| Kikuyu | 6 |
| Lahore | 6 |
| Lomé | 6 |
| Medellín | 6 |
| Model Town | 6 |
| Montevideo | 6 |
| Mātuail | 6 |
| Namangan | 6 |
| Navi Mumbai (Ghansoli) | 6 |
| San Miguel de Tucumán | 6 |
| Taboão da Serra | 6 |
| Abidjan (Le Plateau) | 5 |
| Baku | 5 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Bengaluru | 5 |
| Buenos Aires (San Telmo) | 5 |
| Campinas | 5 |
| Ciudad del Este | 5 |
| Contagem | 5 |
| Gaborone | 5 |
| Giza | 5 |
| La Pintana | 5 |
| Lima | 5 |
| Lomas de Zamora | 5 |
| Mangaluru | 5 |
| Mar del Plata | 5 |
| Muscat | 5 |
| Natal | 5 |
| New York | 5 |
| Punto Fijo | 5 |
| Randburg | 5 |
| Rawalpindi | 5 |
| Salé | 5 |
| San Isidro | 5 |
| Santa Lucía | 5 |
| Tit Mellil | 5 |
| Tunis (El Menzah) | 5 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 5 |
| Abuja | 4 |
| Al Farwaniyah | 4 |
| Al ‘Abdallī | 4 |
| Barranquilla | 4 |
| Barrio San Luis | 4 |
