Statistics for School of Science and Technology
Total visits
| views | |
|---|---|
| School of Science and Technology | 13737 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 10812 |
| November 2026 | 2925 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2675 |
| Argentina | 758 |
| Pakistan | 625 |
| South Africa | 552 |
| Mexico | 505 |
| Bangladesh | 474 |
| Colombia | 466 |
| Vietnam | 435 |
| Russia | 391 |
| United States | 336 |
| India | 306 |
| Venezuela | 278 |
| Morocco | 254 |
| Chile | 233 |
| Ecuador | 228 |
| Nigeria | 218 |
| Kenya | 203 |
| Ukraine | 176 |
| Uzbekistan | 173 |
| United Arab Emirates | 166 |
| Turkey | 164 |
| France | 163 |
| Tunisia | 153 |
| Peru | 137 |
| Saudi Arabia | 126 |
| Indonesia | 125 |
| Algeria | 116 |
| Kazakhstan | 114 |
| United Kingdom | 106 |
| Israel | 106 |
| Iraq | 104 |
| Nepal | 101 |
| Jordan | 98 |
| Spain | 95 |
| Paraguay | 94 |
| Philippines | 90 |
| Azerbaijan | 86 |
| Bolivia | 82 |
| Oman | 77 |
| Uruguay | 75 |
| Egypt | 74 |
| Côte d’Ivoire | 73 |
| Dominican Republic | 73 |
| Senegal | 61 |
| Italy | 59 |
| Jamaica | 58 |
| Malaysia | 58 |
| Thailand | 56 |
| Ireland | 55 |
| Australia | 50 |
| Costa Rica | 49 |
| Germany | 49 |
| Canada | 48 |
| Ethiopia | 47 |
| Romania | 46 |
| Poland | 42 |
| Bulgaria | 39 |
| Qatar | 39 |
| Cambodia | 38 |
| Kuwait | 38 |
| Albania | 34 |
| Angola | 32 |
| Japan | 30 |
| Panama | 30 |
| Serbia | 30 |
| Belarus | 27 |
| Honduras | 27 |
| Hungary | 26 |
| Sweden | 26 |
| Kyrgyzstan | 25 |
| Lebanon | 25 |
| Puerto Rico | 25 |
| Bahrain | 24 |
| Togo | 24 |
| Kosovo | 24 |
| Czechia | 23 |
| Bosnia & Herzegovina | 22 |
| Georgia | 22 |
| Guatemala | 22 |
| Gabon | 21 |
| Greece | 21 |
| Netherlands | 21 |
| Austria | 19 |
| Congo - Brazzaville | 19 |
| Moldova | 19 |
| Slovakia | 19 |
| Taiwan | 19 |
| Armenia | 17 |
| Portugal | 17 |
| South Korea | 16 |
| Nicaragua | 16 |
| Croatia | 14 |
| Mali | 14 |
| North Macedonia | 13 |
| Palestinian Territories | 13 |
| Belgium | 12 |
| Myanmar (Burma) | 12 |
| Mauritius | 12 |
| El Salvador | 11 |
| Botswana | 10 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 210 |
| Karachi | 119 |
| Islamabad (H 9/1) | 96 |
| São Paulo | 72 |
| Pretoria | 65 |
| Riyadh | 54 |
| Tashkent | 51 |
| Bogotá | 47 |
| Guarulhos | 45 |
| Moscow | 44 |
| Lahore | 43 |
| Paris | 43 |
| Belo Horizonte | 40 |
| Baghdad | 38 |
| Santiago | 37 |
| Diadema | 36 |
| Salor | 36 |
| Imara Daima Estate | 35 |
| La Paz | 35 |
| Dubai (Hor Al Anz) | 34 |
| Quito | 34 |
| São Caetano do Sul | 34 |
| Addis Ababa | 32 |
| Amman | 32 |
| Caracas | 32 |
| Medellín | 32 |
| Guayaquil | 29 |
| Ho Chi Minh City | 29 |
| Kuils River | 29 |
| London | 28 |
| Tunis | 28 |
| Tunis (El Menzah) | 28 |
| Burzaco | 26 |
| Model Town | 26 |
| Muscat | 26 |
| Johannesburg | 25 |
| Abidjan (Le Plateau) | 24 |
| Almaty | 24 |
| Ferraz de Vasconcelos | 24 |
| Giza | 24 |
| Islamabad | 24 |
| Karachi (Civil Lines) | 24 |
| Nairobi | 24 |
| Baku | 23 |
| Tunis (Centre Urbain Nord) | 23 |
| Dhaka | 22 |
| São José do Rio Preto | 22 |
| Taboão da Serra | 22 |
| Cali | 21 |
| Jakarta | 21 |
| Lomé | 21 |
| Montevideo | 21 |
| Méchouar de Casablanca | 21 |
| Navi Mumbai (Ghansoli) | 21 |
| Buenos Aires (Palermo) | 20 |
| Bur Dubai | 20 |
| Chittagong | 20 |
| Córdoba | 20 |
| La Plata | 20 |
| Libreville | 20 |
| Maracaibo | 20 |
| Multan | 20 |
| Nilópolis | 20 |
| Salvador | 20 |
| Soweto | 20 |
| Curitiba | 19 |
| Itaquaquecetuba | 19 |
| Jeddah | 19 |
| Santa Clara | 19 |
| São Bernardo do Campo | 19 |
| Tongi | 19 |
| Astana | 18 |
| Berea | 18 |
| Isidro Casanova | 18 |
| Ribeirão Preto | 18 |
| Vila Galvão | 18 |
| Casablanca | 17 |
| Century City | 17 |
| Ibadan | 17 |
| Independencia | 17 |
| Kafrul | 17 |
| Porto Alegre | 17 |
| Rabat | 17 |
| Soacha | 17 |
| Buenos Aires | 16 |
| Campinas | 16 |
| Contagem | 16 |
| Santo Domingo Oeste | 16 |
| Alvorada | 15 |
| Barra da Tijuca | 15 |
| Dakar | 15 |
| Dhaka (Gulshan) | 15 |
| Evaton | 15 |
| Fortaleza | 15 |
| Gujranwala | 15 |
| Krasnodar | 15 |
| La Puntilla | 15 |
| Lyon | 15 |
| Mauá | 15 |
| Providencia | 15 |
