Statistics for School of Medicine and Health Sciences
Total visits
| views | |
|---|---|
| School of Medicine and Health Sciences | 13692 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 10717 |
| November 2026 | 2975 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2494 |
| Argentina | 660 |
| Pakistan | 657 |
| Mexico | 510 |
| South Africa | 507 |
| Bangladesh | 503 |
| Colombia | 437 |
| Vietnam | 434 |
| India | 361 |
| Russia | 360 |
| United States | 359 |
| Morocco | 282 |
| Venezuela | 275 |
| Chile | 260 |
| Ecuador | 232 |
| Nigeria | 219 |
| Uzbekistan | 193 |
| Kenya | 191 |
| France | 182 |
| United Arab Emirates | 181 |
| Ukraine | 174 |
| Peru | 163 |
| Indonesia | 148 |
| Tunisia | 144 |
| Azerbaijan | 138 |
| Turkey | 137 |
| Saudi Arabia | 136 |
| Algeria | 128 |
| Iraq | 113 |
| United Kingdom | 109 |
| Jordan | 107 |
| Philippines | 91 |
| Nepal | 90 |
| Egypt | 87 |
| Italy | 86 |
| Kazakhstan | 86 |
| Bolivia | 82 |
| Israel | 82 |
| Paraguay | 82 |
| Thailand | 82 |
| Oman | 80 |
| Spain | 73 |
| Dominican Republic | 70 |
| Uruguay | 66 |
| Canada | 65 |
| Ethiopia | 59 |
| Malaysia | 59 |
| Germany | 57 |
| Jamaica | 56 |
| Côte d’Ivoire | 53 |
| Australia | 51 |
| Lebanon | 49 |
| Ireland | 45 |
| Serbia | 42 |
| Senegal | 42 |
| Costa Rica | 40 |
| Panama | 39 |
| Romania | 37 |
| Bahrain | 36 |
| Belarus | 36 |
| Japan | 36 |
| Kuwait | 36 |
| Honduras | 35 |
| Bulgaria | 34 |
| Greece | 33 |
| Qatar | 33 |
| Albania | 32 |
| Cambodia | 32 |
| Poland | 32 |
| Bosnia & Herzegovina | 30 |
| Kyrgyzstan | 27 |
| Georgia | 26 |
| Togo | 26 |
| Czechia | 25 |
| Gabon | 23 |
| Hungary | 23 |
| Sweden | 22 |
| Angola | 20 |
| South Korea | 20 |
| Netherlands | 20 |
| Kosovo | 20 |
| Armenia | 19 |
| Congo - Brazzaville | 19 |
| Taiwan | 18 |
| Moldova | 16 |
| El Salvador | 16 |
| Austria | 15 |
| Guatemala | 15 |
| Sri Lanka | 15 |
| Mali | 15 |
| Palestinian Territories | 14 |
| Portugal | 14 |
| Trinidad & Tobago | 14 |
| Belgium | 12 |
| Iran | 12 |
| Latvia | 12 |
| Croatia | 11 |
| Myanmar (Burma) | 11 |
| Mongolia | 11 |
| Mauritius | 11 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 183 |
| Karachi | 140 |
| Islamabad (H 9/1) | 82 |
| Riyadh | 65 |
| São Paulo | 55 |
| Tashkent | 54 |
| Santiago | 49 |
| Bogotá | 47 |
| Lahore | 44 |
| Pretoria | 43 |
| Moscow | 42 |
| Baghdad | 41 |
| Paris | 40 |
| Salor | 38 |
| Addis Ababa | 37 |
| Diadema | 37 |
| Baku | 35 |
| Burzaco | 35 |
| Kafrul | 35 |
| Nairobi | 35 |
| Dubai (Hor Al Anz) | 33 |
| Kuils River | 33 |
| Amman | 31 |
| Giza | 31 |
| Guarulhos | 31 |
| Quito | 30 |
| Soacha | 30 |
| Alexandria | 29 |
| Guayaquil | 29 |
| Soweto | 29 |
| Ho Chi Minh City | 28 |
| Model Town | 28 |
| Taboão da Serra | 28 |
| Tunis (Centre Urbain Nord) | 28 |
| Belo Horizonte | 27 |
| Buenos Aires (Palermo) | 26 |
| Chittagong | 26 |
| Dhaka | 26 |
| Islamabad | 26 |
| La Paz | 26 |
| Montevideo | 26 |
| Lomé | 25 |
| Maracaibo | 25 |
| São Caetano do Sul | 25 |
| Caracas | 24 |
| Imara Daima Estate | 24 |
| Jeddah | 24 |
| Karachi (Civil Lines) | 24 |
| London | 24 |
| Medellín | 24 |
| Navi Mumbai (Ghansoli) | 24 |
| Salvador | 24 |
| Isidro Casanova | 23 |
| Jakarta | 23 |
| Méchouar de Casablanca | 23 |
| Ferraz de Vasconcelos | 22 |
| Libreville | 22 |
| Cali | 21 |
| Contagem | 21 |
| Lyon | 21 |
| Mangaluru | 21 |
| Muscat | 21 |
| Cota | 20 |
| São José do Rio Preto | 20 |
| Bur Dubai | 19 |
| Independencia | 19 |
| Osasco | 19 |
| Randburg | 19 |
| San Antonio | 19 |
| Bishkek | 18 |
| Faisalabad | 18 |
| Johannesburg | 18 |
| Mauá | 18 |
| Muscat (Ruwī) | 18 |
| New York | 18 |
| San Juan Bautista | 18 |
| Tunis (El Menzah) | 18 |
| Abu Dhabi | 17 |
| Ash-Shaykh Zāyid | 17 |
| Buenos Aires | 17 |
| Casablanca | 17 |
| Century City | 17 |
| La Puntilla | 17 |
| Manama | 17 |
| Namangan | 17 |
| Porto Alegre | 17 |
| Ribeirão das Neves | 17 |
| San Isidro | 17 |
| Tongi | 17 |
| Abidjan (Le Plateau) | 16 |
| Abuja | 16 |
| Badamdar | 16 |
| Barrio San Luis | 16 |
| Itaquaquecetuba | 16 |
| Petah Tikva | 16 |
| Valentín Alsina | 16 |
| Al Jubayhah | 15 |
| Bengaluru | 15 |
| Ciudad del Este | 15 |
| Curitiba | 15 |
